Your local source for wedding, party and special event rentals, tents and equipment. Quality rentals at competitive prices. We take pride in every event.
Call today (518) 758-9333
| Pole tents use center poles and must be staked to the ground. The number of center poles varies depending upon the size of the tent. | ![]() |
| POLE TENT | With Space for Dance Floor |
Without Space for Dance Floor |
Area Sq Ft |
|---|---|---|---|
| 20' x 20', 1 center pole | 20 guests, 3 tables | 30 guests, 4 tables | 400 |
| 20' x 30', 2 center poles | 30 guests, 4 tables | 50 guests, 6 tables | 600 |
| 20' x 40', 3 center poles | 48 guests, 6 tables | 65 guests, 8 tables | 800 |
| 30' x 30', 1 center pole | 60 guests, 8 tables | 75 guests, 10 tables | 900 |
| 30' x 50', 3 center poles | 80 guests, 10 tables | 100 guests, 13 tables | 1500 |
| 30' x 60', 3 center poles | 100 guests, 13 tables | 125 guests, 16 tables | 1800 |
| 30' x 75', 4 center poles | 120 guests, 15 tables | 150 guests, 19 tables | 2250 |
| 40' x 40', 1 center pole | 85 guests, 11 tables | 105 guests, 14 tables | 1600 |
| 40' x 60', 2 center poles | 120 guests, 15 tables | 160 guests, 20 tables | 2400 |
| 40' x 80', 3 center poles | 160 guests, 20 tables | 210 guests, 27 tables | 3200 |
| 40' x 100', 4 center poles | 200 guests, 25 tables | 260 guests, 33 tables | 4000 |
| 60' x 60', 4 center poles | 175 guests, 22 tables | 200 guests, 25 tables | 3600 |
| 60' x 70', 4 center poles | 208 guests, 26 tables | 272 guests, 34 tables | 4200 |
| 60' x 90', 6 center poles | 270 guests, 34 tables | 360 guests, 45 tables | 5400 |
| 60' x 100', 6 center poles | 304 guests, 38 tables | 410 guests, 51 tables | 6000 |
| 60' x 120', 8 center poles | 350 guests, 44 tables | 465 guests, 59 tables | 7200 |
| Frame tents do not use a center pole, which creates an open area without obstructions. A frame tent can be weighted instead of being staked, which works well in parking lots and other areas you might not want to penetrate. | ![]() |
| FRAME TENT | With Space for Dance Floor |
Without Space for Dance Floor |
Area Sq Ft |
|---|---|---|---|
| 10' x 10' | 100 | ||
| 10' x 20' | 10 guests, 1 table | 200 | |
| 15' x 15' | 15 guests, 2 tables | 225 | |
| 20' x 20' | 20 guests, 3 tables | 30 guests, 4 tables | 400 |
| 20' x 30' | 30 guests, 4 tables | 50 guests, 6 tables | 600 |
| 20' x 40' | 48 guests, 6 tables | 65 guests, 9 tables | 800 |
| 30' x 30' | 60 guests, 8 tables | 75 guests, 10 tables | 900 |
| 30' x 45' | 75 guests, 10 tables | 92 guests, 12 tables | 1350 |
| 30' x 60' | 100 guests, 13 tables | 125 guests, 16 tables | 1800 |
| High Peak Centerwall | 20 guests, 3 tables | 30 guests, 4 tables | 400 |